付属設備利用料金表
■舞台(単位:円)
| 品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 演台 | 1台 | 1,000 | W120×D60×H105cm |
| 司会者台 | 1台 | 500 | W95×D60×H105cm |
| 花台 | 1台 | 300 | W50×D50×H70cm |
| パネラー用机 | 1台 | 300 | W180×D60×H70cm |
| パネラー用いす | 1脚 | 100 | |
| ひ毛せん | 1枚 | 300 | |
| 金びょうぶ | 1双 | 2,500 | 7尺6曲または8尺6曲 |
| ピアノ | 1台 | 10,000 | スタインウエイ、調律料別途、大ホール用 |
■照明
| 品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大ホール照明セットA | 1式 | 14,000 | |
| 大ホール照明セットB | 1式 | 5,000 | 天井反射板ライト |
| 多目的ホール照明セット | 1式 | 3,000 | |
| 中ホール200照明セット | 1式 | 3,500 | |
| 中ホール300照明セット | 1式 | 3,500 | |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,500 | 大ホール用 |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,500 | 大ホール用 |
| スポットライト1kW | 1台 | 500 | |
| スポットライト650W | 1台 | 400 | |
| スポットライト500W | 1台 | 200 | |
| フォロースポットライト2kW | 1台 | 3,500 | 保有数2台、大ホール用 技術スタッフ別途 |
| フォロースポットライト500W | 1台 | 2,500 | 保有数1台 技術スタッフ別途 |
| ストリップライト | 1本 | 300 | 大ホール・多目的ホール用 |
■同時通訳
| 品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 同時通訳ブース | 1式 | 7,500 | 通訳者ユニット、ヘッドホン、マイク、液晶モニター |
| 同時通訳ユニット | 1台 | 500 | 議長、参加者ユニット。大ホール、中ホール用 |
| 誘導無線受信機 | 1台 | 200 | 紛失代 1台あたり21,000円(税込) |
■音響
| 品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大ホール基本音響 | 1式 | 8,500 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク3本含む。 |
| 多目的ホール基本音響 | 1式 | 3,000 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本含む。 |
| 中ホール基本音響 | 1式 | 4,000 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本含む。 |
| 大会議室基本音響 | 1式 | 3,000 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本含む。 |
| 中会議室基本音響 | 1式 | 2,000 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本含む。 |
| 特別会議室基本音響 | 1式 | 2,000 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本含む。 |
| 舞台そで簡易操作卓 | 1台 | 2,000 | 大ホール・中ホール用 |
| 移動式音響ワゴン卓 | 1台 | 2,500 | 有線マイク1本含む。 |
| 移動式スピーカーA | 1台 | 1,500 | |
| 移動式スピーカーB | 1台 | 1,000 | |
| ステージモニタースピーカー大 | 1台 | 1,000 | |
| ステージモニタースピーカー小 | 1台 | 800 | |
| ハンド型ワイヤレスマイク | 1本 | 1,300 | |
| タイピン型ワイヤレスマイク | 1個 | 1,500 | |
| 有線マイク | 1本 | 800 | |
| 3点つりマイク装置(集音用) | 1式 | 1,000 | 大ホール用、マイク別途 |
| 会議ユニット | 1台 | 500 | 議長、参加者ユニット |
| リバーブ | 1台 | 1,500 | |
| MDプレーヤー | 1台 | 1,500 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 1,500 | |
| マイクスタンド | 1台 | 200 | マイクスタンド単独での利用の場合 |
■映像
| 品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 16ミリ映写機A | 1台 | 5,500 | スクリーン含む。大ホール用 |
| 16ミリ映写機B | 1台 | 5,000 | 中ホール用 |
| スライド映写機 | 1台 | 8,000 | 大ホール・中ホール用 |
| 移動式スライド映写機 | 1台 | 2,000 | |
| 400インチビデオプロジェクター | 1台 | 23,000 | スクリーン含む。大ホール用 |
| 200インチビデオプロジェクター | 1台 | 12,000 | スクリーン含む。中ホール用 |
| 100インチビデオプロジェクター | 1台 | 12,000 | スクリーン含む。特別会議室用 |
| 移動式データプロジェクター | 1台 | 12,000 | |
| 移動式デジタルビデオプロジェクター | 1台 | 6,500 | |
| カラーカメラシステム | 1台 | 9,000 | 大ホール・中ホール・特別会議室用 技術スタッフ別途 |
| 移動式カラーカメラシステム | 1台 | 10,000 | 大ホール・中ホール用 技術スタッフ別途 |
| 映像ソース卓 | 1台 | 1,500 | 書画カメラ、VTR(Hi-8 / S-VHS、ベータカムSP)、特別会議室用 |
| VTR卓 | 1台 | 2,000 | NTSCまたはPAL(S-VHS、ベータカムSP)、大ホール・中ホール |
| HD書画カメラ卓 | 1台 | 6,000 | 大ホール・中ホール・特別会議室用 |
| パソコン卓 | 1台 | 1,300 | パソコン用入力機器 |
| 入力機器卓 | 1台 | 1,500 | 書画カメラ、VTR(Hi‐8/S‐VHS)、CATVチューナ、TV/BSチューナ |
| TV会議コーデック卓 | 1台 | 2,000 | 大ホール・中ホール・特別会議室用 |
| TV会議ユニット | 1台 | 2,000 | 大・中・小会議室用 |
| 電動スクリーン | 1面 | 1,000 | 大ホール・中ホール・特別会議室・小会議室(401-404)用 |
| 移動式スクリーン | 1面 | 1,000 | 240インチ、170インチ、150インチ、120インチ |
| 三脚式スクリーン | 1面 | 800 | W1.5×H1.5m または W1.8×H1.8m |
| OHP A | 1台 | 4,500 | エルモ HP-S1200 HISOLAR、メタルハライドランプ1200w |
| OHP B | 1台 | 2,000 | エルモ HP-A304 SOLAR、メタルハライドランプ250w |
| 移動式モニターTV | 1台 | 1,800 | 37インチ |
| 移動式プロジェクションモニターTV | 1台 | 10,000 | 70インチ |
| ハイビジョンTV | 1台 | 2,500 | 32インチ |
| レーザーポインター | 1個 | 500 | |
| VTR | 1台 | 2,000 | S-VHS |
| 視聴覚ワゴン | 1台 | 300 | |
| DVDプレーヤー | 1台 | 2,000 | |
| CATVチューナー | 1台 | 1,500 | |
| PC切替器 | 1台 | 300 |
※上の表に定める利用料金は、午前、午後、夜間の1区分あたりの料金です。
■その他
| 品名 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 受付カウンター | 1台 | 500 | W180×D70×H95cm エントランスロビー以外に設置する場合は、設営料別途。 |
| メモ台 | 1個 | 100 | 設営料別途 |
| ホワイトボード | 1台 | 500 | 板面 W180×H90cm |
| 仮設ステージ | 1台 | 1,700 | W240×D120×H40 または H20cm |
| ダンスフロア- | 1式 | 65,000 | 設営料別途 |
| 提示スタンド大 | 1台 | 500 | W71×H138cm |
| 提示スタンド小 | 1台 | 300 | W51×H98cm |
| 提示スタンド小(ポールタイプ) | 1台 | 300 | W40×Φ39×H135〜200cm、クリップ式 |
| 展示パネル | 1枚 | 500 | 提示面積W100×H210cm、両面で提示可。設営料別途 提示面積W90×H210cm、両面で提示可。設営料別途 |
| 電話回線 | 1回線 / 日 | 200 | 通話料、ダイヤルイン設定料別途 |
| 電話機 | 1台 / 日 | 600 | 通話料、ダイヤルイン設定料別途 |
| コードレスホン | 1台 / 日 | 1,300 | 内線、ダイヤルイン含む。通話料別途 |
| 電源設備 | 1kw | 220 | 電気機器を持込む場合。 |
| 手元灯 | 1台 | 200 | |
| ハブ | 1台 | 500 | 8Ports 100M/10M Dual Speed HUB |
| 無線LAN装置 | 1組 | 1,000 | |
| 卓上旗 | 1枚 | 200 | |
| ベル | 1個 | 100 | |
| 水差し | 1組 | 100 | |
| ハンガーラック | 1台 | 1,000 | |
| ストップウォッチ | 1個 | 100 | |
| 表彰盆 | 1組 | 300 | |
| ライティングテーブル | 1台 | 500 | |
| 姿見 | 1台 | 500 | |
| 電気ポット | 1台 | 300 | |
| クローク | 1式 | 1,500 | |
| クリップライト | 1台 | 200 | 設営料・工事費別途 |
■ご注意
- 付属設備利用料金表に定める利用料金は、午前、午後、夜間の各1区分当たりの料金です。(電話回線、電話機、コードレスホンは除く。)
- 照明設備または、ビデオプロジェクターをリハーサル等のためにご利用になる場合は、附属設備料金の50%を申し受けます。
- 電話機にダイヤルインを付加する場合は、設定料 315円/日 (税込)を申し受けます。
- 付属設備利用料金表の消費税は、内税となっております。
- 本料金表に記載されている内容は予告なく変更になる場合があります。

