![]()
中ホール300
4カ国語対応同時通訳・最新のAV設備を備え、後方部分はひな壇の固定席、前方部分の平戸間は、スクール・シアター・円形・馬蹄形など、様々なレイアウト設定が可能で、幅広い用途にお応えします。
|
|
![]() |
◇レイアウト
スクール 230席
|
シアター 324席
|
馬蹄形 184席
|
円形 122席
|
レイアウト図は下のボタンをクリックすると、PDF形式のものをダウンロードできます。 その他の形式でレイアウトが必要な場合にはご連絡ください。 |
|
| 客席 | 段床固定席68席+平戸間 (スクール型で230席) |
|---|---|
| 控室1室 | 控室301(12.5m2) |
| 面積 | 460m2 |
| 天井高 | 7m |
| 電動昇降式舞台 | 幅12m 奥行4m |
| 電源容量 | 通常70A 予備50A |
◇利用料金
| 面積 (m2) | 460 | ||
|---|---|---|---|
| 収容人員(人) | スクール | 230 | |
| シアター | 324 | ||
| ロノ字 | - | ||
| パーティ | - | ||
| 料金(円) | 午前 | 86,300 | |
| 午後 | 115,000 | ||
| 夜間 | 129,400 | ||
| 午前午後 | 161,000 | ||
| 午後夜間 | 195,500 | ||
| 全日 | 264,600 | ||
| 1時間追加 | 43,100 | ||







