![]()
大ホール
ハイビジョン対応の400インチビデオプロジェクター、6カ国語対応同時通訳などの最新鋭の設備に、ゆとりある座席を配した1,258名収容のメインホールは、国際会議から講演会まで質の高いコンベンション環境をご提供します。 また、 1階の900席は、一列おきに背もたれを倒して机として使用可能です。(450席で使用)。 |
![]() |
◇レイアウト
![]() |
| 客席 | 1,258席 (1階900席、2階358席) 1階席の半分をテーブル席とした場合808席 (1階450席、2階358席) |
|---|---|
| 控室3室 | H101(27m2) H102(26m2) H103(25m2) |
| 面積 | 1,465m2 (1階席 1,085m2) |
| 天井高 | 2.5m〜11m |
| 舞台 | 幅 18.6〜23.1m 奥行 5〜6.9m |
| 電源容量 | 通常220A 予備50A |
◇利用料金
| 1F席のみ平日 | 1F席のみ 土日祝日 |
全体平日 | 全体土日祝日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 (m2) | 1,085 | 1,465 | |||
| 収容人員 (人) |
スクール | 450 | 808 | ||
| シアター | 900 | 1,258 | |||
| ロノ字 | - | - | |||
| パーティ | - | - | |||
| 料金 (円) |
午前 | 79,200 | 95,100 | 113,200 | 135,800 |
| 午後 | 105,700 | 126,800 | 151,000 | 181,200 | |
| 夜間 | 118,900 | 142,700 | 169,800 | 203,800 | |
| 午前午後 | 148,000 | 177,600 | 211,400 | 253,700 | |
| 午後夜間 | 179,600 | 215,500 | 256,600 | 307,900 | |
| 全日 | 243,000 | 291,600 | 347,200 | 416,600 | |
| 1時間追加 | 39,600 | 47,500 | 56,600 | 67,900 | |



