各会議室の概要
| 面積 | レイアウト形式・定員(人) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | シアター | ロの字 | パーティ | ||||
| 1階 | 大会議室101 | 250 | 144 | 231 | 72 | 125 | |
| 大会議室102 | 257 | 144 | 231 | 72 | 125 | ||
| 大会議室101+102 | 507 | 306 | 529 | 120 | 250 | 一体利用時 | |
| 2階 | 中会議室201 | 230 | 126 | 200 | 66 | 115 | |
| 中会議室201A | 98 | 42 | 90 | 42 | 60 | 分割利用時 | |
| 中会議室201B | 124 | 63 | 110 | 42 | 50 | ||
| 中会議室202 | 234 | 126 | 200 | 66 | 115 | ||
| 中会議室202A | 113 | 63 | 110 | 42 | 55 | 分割利用時 | |
| 中会議室202B | 113 | 63 | 110 | 42 | 55 | ||
| 3階 | 小会議室301 | 56 | 24 | 40 | 24 | - | |
| 特別会議室302 | 106 | - | - | 22 | - | ||
| 小会議室303 | 121 | 63 | 100 | 48 | 60 | ||
| 小会議室304 | 112 | 42 | 80 | 42 | 55 | ||
| 4階 | 小会議室401〜404 | 78 | 36 | 60 | 30 | 40 | |
| 小会議室405 | 135 | 72 | 120 | 48 | 65 | ||
| 小会議室405A | 65 | 30 | 56 | 30 | 30 | 分割利用時 | |
| 小会議室405B | 65 | 30 | 56 | 30 | 30 | ||
| 中会議室406 | 187 | 108 | 168 | 60 | 90 | ||
| 小会議室407 | 42 | - | 35 | 24 | - | ||
| 小会議室407A | 18 | - | - | 12 | - | 分割利用時 | |
| 小会議室407B | 20 | - | - | 12 | - | ||



