小会議室407・407A・407B
分科会、セミナー会社の研修会など、開催内容や規模に合わせてご要望通りの部屋・数、広さをご用意できます。 |
![]() |
◇レイアウト
一体利用
|
分割利用
|
レイアウト図は下のボタンをクリックすると、PDF形式のものをダウンロードできます。 その他の形式でレイアウトが必要な場合にはご連絡ください。 |
|
| 客席 | 12席(スクール型) 10〜35席(シアター型) |
|---|---|
| 面積 | 42m2 |
| 天井高 | 2.6m〜3.5m |
| 電源容量 | 5〜80A |
◇利用料金
| 小会議室407 | 分割407A | 分割407B | ||
|---|---|---|---|---|
| 面積 (m2) | 42 | 18 | 20 | |
| 収容人員 (人) |
スクール | - | - | - |
| シアター | 35 | 12 | 12 | |
| ロノ字 | 24 | - | - | |
| パーティ | - | - | - | |
| 料金 (円) |
午前 | 6,400 | 4,200 | 4,200 |
| 午後 | 8,600 | 5,300 | 5,300 | |
| 夜間 | 9,600 | 5,800 | 5,800 | |
| 午前午後 | 12,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 午後夜間 | 14,600 | 8,300 | 8,300 | |
| 全日 | 19,600 | 10,800 | 10,800 | |
| 1時間追加 | 3,200 | 1,900 | 1,900 | |




