
メインホールへと続く廊下は、窓から差し込む光が明るく開放的な雰囲気を演出。ホールに向かう間も会話が弾みます。
国際会議や講演会、研究会など幅広い用途への対応が可能なメインホールは、最大1,258名を収容することができ、高輝度・高精細の400インチプロジェクターや6カ国語対応同時通訳をはじめとする世界標準の設備を備えています。
また、一人ひとりがゆったりと座ることのできるレイアウトは可変性も高く、1階の900席は一列おきに席もたれを倒して机として使用することが可能です(450席で使用)。
ゆとりある空間と最新鋭の設備によって、国際都市・つくばにふわさしい上質なコンベンション環境をご提供します。
メインホールへと続く廊下は、窓から差し込む光が明るく開放的な雰囲気を演出。ホールに向かう間も会話が弾みます。
前椅子の背もたれを倒せば机としても利用可能(1階席)。コンベンションの規模や用途に合わせた使い方ができます。
ゆとりのある空間が魅力的なメインホール利用者の控室。直前の打ち合わせなどもスムーズに進めることができます。
定員 | スクール型 | 450人(背倒式) |
---|---|---|
シアター型 | 900人 | |
面積 | 1,085m2 |
定員 | スクール型 | 808人(1Fのみスクール) |
---|---|---|
シアター型 | 1,258人 | |
面積 | 1,465m2 |
控室 | 3室 H101(27m2)、H102(26m2)、H103(25m2) |
---|---|
天井高 | 2.5m~11m |
舞台 | 幅 18.6m~23.1m 奥行 5m~6.9m |
電源容量 | 通常220A 予備50A |
時間帯 | 平日 | 土日祝日 |
---|---|---|
午前9:00〜12:00 | 82,970円 | 99,630円 |
午後13:00〜17:00 | 110,730円 | 132,840円 |
夜間18:00〜21:00 | 124,560円 | 149,500円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 155,050円 | 186,050円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 188,150円 | 225,760円 |
全日9:00〜21:00 | 254,570円 | 305,480円 |
その他1時間あたり | 41,480円 | 49,760円 |
時間帯 | 平日 | 土日祝日 |
---|---|---|
午前9:00〜12:00 | 118,590円 | 142,270円 |
午後13:00〜17:00 | 158,190円 | 189,830円 |
夜間18:00〜21:00 | 177,880円 | 213,500円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 221,470円 | 265,780円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 268,820円 | 322,560円 |
全日9:00〜21:00 | 363,730円 | 436,440円 |
その他1時間あたり | 59,300円 | 71,130円 |
時間帯 | 平日 | 土日祝日 |
---|---|---|
午前9:00〜12:00 | 124,450円 | 149,390円 |
午後13:00〜17:00 | 166,050円 | 199,250円 |
夜間18:00〜21:00 | 186,790円 | 224,190円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 232,570円 | 279,080円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 282,230円 | 338,590円 |
全日9:00〜21:00 | 381,850円 | 458,230円 |
その他1時間あたり | 62,230円 | 74,700円 |
時間帯 | 平日 | 土日祝日 |
---|---|---|
午前9:00〜12:00 | 177,880円 | 213,400円 |
午後13:00〜17:00 | 237,280円 | 284,750円 |
夜間18:00〜21:00 | 266,830円 | 320,250円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 332,200円 | 398,620円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 403,230円 | 483,790円 |
全日9:00〜21:00 | 545,600円 | 654,650円 |
その他1時間あたり | 88,950円 | 106,750円 |
ただし、当館が認める場合は除く
空き状況やお見積りなど、まずはお気軽にご相談ください。