
メインホールへと続く廊下は、窓から差し込む光が明るく開放的な雰囲気を演出。ホールに向かう間も会話が弾みます。
国際会議や講演会、研究会など幅広い用途への対応が可能なメインホールは、最大1,258名を収容することができ、高輝度・高精細の400インチプロジェクターや6カ国語対応同時通訳をはじめとする世界標準の設備を備えています。
また、一人ひとりがゆったりと座ることのできるレイアウトは可変性も高く、1階の900席は一列おきに席もたれを倒して机として使用することが可能です(450席で使用)。
ゆとりある空間と最新鋭の設備によって、国際都市・つくばにふわさしい上質なコンベンション環境をご提供します。
メインホールへと続く廊下は、窓から差し込む光が明るく開放的な雰囲気を演出。ホールに向かう間も会話が弾みます。
前椅子の背もたれを倒せば机としても利用可能(1階席)。コンベンションの規模や用途に合わせた使い方ができます。
ゆとりのある空間が魅力的なメインホール利用者の控室。直前の打ち合わせなどもスムーズに進めることができます。
定員 | スクール型 | 450人(背倒式) |
---|---|---|
シアター型 | 900人 | |
面積 | 1,085m2 |
定員 | スクール型 | 808人(1Fのみスクール) |
---|---|---|
シアター型 | 1,258人 | |
面積 | 1,465m2 |
控室 | 3室 H101(27m2)、H102(26m2)、H103(25m2) |
---|---|
天井高 | 2.5m~11m |
舞台 | 幅 18.6m~23.1m 奥行 5m~6.9m |
電源容量 | 通常220A 予備50A |
時間帯 | 平日 | 土日祝日 |
---|---|---|
午前9:00〜12:00 | 99,560円 | 119,560円 |
午後13:00〜17:00 | 132,880円 | 159,410円 |
夜間18:00〜21:00 | 149,470円 | 179,400円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 186,060円 | 223,260円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 225,780円 | 270,910円 |
全日9:00〜21:00 | 305,480円 | 366,580円 |
その他1時間あたり | 49,780円 | 59,710円 |
時間帯 | 平日 | 土日祝日 |
---|---|---|
午前9:00〜12:00 | 149,340円 | 179,270円 |
午後13:00〜17:00 | 199,260円 | 239,100円 |
夜間18:00〜21:00 | 224,150円 | 269,030円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 279,080円 | 334,900円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 338,680円 | 406,310円 |
全日9:00〜21:00 | 458,220円 | 549,880円 |
その他1時間あたり | 74,680円 | 89,640円 |
時間帯 | 平日 | 土日祝日 |
---|---|---|
午前9:00〜12:00 | 142,310円 | 170,720円 |
午後13:00〜17:00 | 189,830円 | 227,800円 |
夜間18:00〜21:00 | 213,460円 | 256,200円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 265,760円 | 318,940円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 322,580円 | 387,070円 |
全日9:00〜21:00 | 436,480円 | 523,730円 |
その他1時間あたり | 71,160円 | 85,360円 |
時間帯 | 平日 | 土日祝日 |
---|---|---|
午前9:00〜12:00 | 213,460円 | 256,080円 |
午後13:00〜17:00 | 284,740円 | 341,640円 |
夜間18:00〜21:00 | 320,200円 | 384,300円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 398,640円 | 478,340円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 483,880円 | 580,550円 |
全日9:00〜21:00 | 654,720円 | 785,580円 |
その他1時間あたり | 106,740円 | 128,100円 |
ただし、当館が認める場合は除く
空き状況やお見積りなど、まずはお気軽にご相談ください。