メニュー
営業実績
つくば国際会議場におけるコンベンション開催実績
サイエンスシティ―の中核施設としてのつくば国際会議場では、会議、イベント、研修会を始め、様々な催事でご利用いただいております。
国際会議
コンベンション施設別開催件数ランキング(上位5位)
[出典:(独)国際観光振興機構 国際会議総計](単位:件)
営業実績
順位 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | パシフィコ横浜 | 91 | パシフィコ横浜 | 73 | パシフィコ横浜 | 69 | パシフィコ横浜 | 84 | パシフィコ横浜 | 128 |
2位 | つくば国際会議場 | 47 | 国立京都国際会館 | 49 | 国立京都国際会館 | 40 | 東京国際フォーラム | 53 | 大阪府立国際会議場 | 43 |
3位 | 国立京都国際会館 | 44 | つくば国際会議場 | 42 | つくば国際会議場 | 32 | 国立京都国際会館 | 47 | 東京ビックサイト | 37 |
4位 | 大阪国際会議場 | 37 | 神戸国際会議場 | 31 | 大阪国際会議場 | 26 | つくば国際会議場 | 41 | 国立京都国際会館 | 35 |
5位 | 名古屋国際会議場 | 29 | 幕張メッセ | 27 | 神戸国際会議場 | 26 | 大阪国際会議場 | 35 | つくば国際会議場 | 33 |
6位 | アクロス福岡 | 28 | 淡路夢舞台国際会議場 | 26 | 名古屋国際会議場 | 24 | 福岡国際会議場 | 31 | 北九州国際会議場 | 31 |
7位 | 福岡国際会議場 | 28 | 福岡国際会議場 | 25 | 福岡国際会議場 | 21 | 神戸国際会議場 | 29 | アクロス福岡 | 25 |
8位 | 淡路夢舞台国際会議場 | 25 | 大阪国際会議場 | 23 | 東京ビックサイト | 20 | アクロス福岡 | 27 | 神戸国際会議場 | 24 |
9位 | 幕張メッセ | 24 | 仙台国際センター | 21 | 淡路夢舞台国際会議場 | 19 | 仙台国際センター | 27 | 広島国際会議場 | 23 |
10位 | 北九州国際会議場 | 21 | 東京ビックサイト | 21 | アクロス福岡 | 17 | 東京ビックサイト | 24 | 仙台国際センター | 22 |
順位 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | パシフィコ横浜 | 100 | パシフィコ横浜 | 93 | パシフィコ横浜 | 91 | パシフィコ横浜 | 100 | パシフィコ横浜 | 104 |
2位 | 国立京都国際会館 | 42 | 国立京都国際会館 | 39 | 大阪府立国際会議場 | 55 | 仙台国際センター | 45 | 大阪府立国際会議場 | 49 |
3位 | つくば国際会議場 | 38 | つくば国際会議場 | 36 | 国立京都国際会館 | 49 | 大阪府立国際会議場 | 43 | 北九州国際会議場 | 45 |
4位 | 大阪府立国際会議場 | 38 | 大阪府立国際会議場 | 34 | 神戸国際会議場 | 42 | 北九州国際会議場 | 40 | 国立京都国際会館 | 41 |
5位 | アクロス福岡 | 37 | 神戸国際会議場 | 28 | 北九州国際会議場 | 37 | 幕張メッセ | 37 | 神戸国際会議場 | 39 |
6位 | 東京ビックサイト | 31 | 福岡国際会議場 | 27 | つくば国際会議場 | 32 | 福岡国際会議場 | 33 | つくば国際会議場 | 31 |
7位 | 北九州国際会議場 | 30 | アクロス福岡 | 26 | 仙台国際センター | 30 | つくば国際会議場 | 31 | 仙台国際センター | 29 |
8位 | 東京国際フォーラム | 28 | 東京ビックサイト | 26 | アクロス福岡 | 29 | 広島国際会議場 | 31 | 福岡国際会議場 | 29 |
9位 | 広島国際会議場 | 26 | 北九州国際会議場 | 26 | 福岡国際会議場 | 27 | 国立京都国際会館 | 30 | 幕張メッセ | 28 |
10位 | 神戸国際会議場 | 24 | 名古屋国際会議場 | 25 | グランフロント大阪 | 23 | 神戸国際会議場 | 30 | 広島国際会議場 | 24 |
つくば国際会議場開業からの主な開催会議
国際会議 | 年月 |
---|---|
酸性雨国際会議 | 2000年12月 |
ICRC2003 | 2003年7月 |
第16回アジア知的障害会議 | 2003年8月 |
第6回アジアデザイン国際会議 | 2003年10月 |
SUSY2004 | 2004年5月 |
2006年アジア結晶学会 | 2006年11月 |
SSDM2007 | 2007年9月 |
1st Asian Biomaterials Congress | 2007年12月 |
第1回アクアティックスポーツ国際会議 | 2008年3月 |
THORPEX 太平洋アジア地域観測計画(T-PARC)運用調整会議 | 2008年4月 |
第7回アジア国際地震学連合(ASC)総会・2008年日本地震学会秋季大会 | 2008年11月 |
第5回宇宙環境シンポジウム | 2008年12月 |
宇宙技術および科学の国際シンポジウム(ISTS2009) | 2009年7月 |
国際生物学オリンピック | 2009年7月 |
2009 Asian Science Camp | 2009年8月 |
APAC-SILICIDE 2010 | 2010年7月 |
第21回ICCT2010 | 2010年7月 |
ISO/TC22/SC3/WG16 国際会議 | 2010年11月 |
第2回国際フィリピン研究会議アジア地区 (PSCJ2010) | 2010年11月 |
国際会議 | 年月 |
---|---|
第51回日本核医学会学術総会・第31回日本核医学技術学会総会学術大会 | 2011年10月 |
第21回パターン認識国際会議(ICPR2012) | 2012年11月 |
第2回バイオマテリアルサイエンス国際会議(ICBS2013) | 2013年3月 |
アジア太平洋合成開口レーダー国際会議(APSAR2013) | 2013年9月 |
IPC2014 | 2014年12月 |
第6回国際土石流災害防止会議 | 2015年6月 |
第35回宇宙周波数調整会議(SFCG-35) | 2015年7月 |
第8回 HOPE Meeting | 2016年3月 |
G7茨城・つくば科学技術大臣会合 | 2016年5月 |
The 15th World Congress of Music Therapy | 2017年7月 |
表面科学に関する国際シンポジウム(ISSS-8) | 2017年10月 |
国際情報オリンピック2018 | 2018年8月 |
第17回世界湖沼会議 | 2018年10月 |
原子力国際会議(ICONE27) | 2019年5月 |
G20閣僚会合 貿易・デジタル経済大臣会合 | 2019年6月 |
筑波会議 | 2019年10月 |
つくば国際会議場の主な所属団体
- 全国施設協議会 会員
- 首都圏コンベンション施設協議会 会員
- 一般社団法人日本コングレス・コンベンション・ビューロー(JCCB) 会員
- 一般社団法人日本コンベンション協会(JCMA) 会員
つくば国際会議場の利用種別状況
(単位:件)
利用種別 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会議 | 912 | 767 | 989 | 943 | 1,041 | 860 | 909 | 812 | 838 | 835 |
講演会・講習 | 419 | 286 | 185 | 218 | 168 | 201 | 211 | 203 | 204 | 250 |
大会 | 15 | 13 | 19 | 25 | 18 | 15 | 17 | 21 | 32 | 29 |
展示販売・イベント | 86 | 75 | 92 | 75 | 122 | 123 | 110 | 106 | 107 | 115 |
その他 | 470 | 320 | 390 | 428 | 311 | 339 | 296 | 235 | 211 | 223 |
合計 | 1,902 | 1,461 | 1,675 | 1,689 | 1,660 | 1,538 | 1,543 | 1,377 | 1,392 | 1,452 |
注:「国際会議」の基準
- 主催者:国際機関・国際団体(各国支部を含む)又は、国家機関・国内団体
- 参加者総数:50以上
- 参加国:日本を含む3カ国以上
- 開催期間:1日以上
注:大学・ホテルを除く
注:1~12月の暦年
注:2011年は東日本大震災・福島原発事故の影響で全国的に国際会議の件数が減少し、
つくば国際会議場においても、国際会議15件の取消または延期となりました。