施設利用料金
Leo Esaki メインホール
1F席のみ
時間帯 | 平日 | 土日祝日 |
---|---|---|
午前9:00〜12:00 | 99,560円 | 119,560円 |
午後13:00〜17:00 | 132,880円 | 159,410円 |
夜間18:00〜21:00 | 149,470円 | 179,400円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 186,060円 | 223,260円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 225,780円 | 270,910円 |
全日9:00〜21:00 | 305,480円 | 366,580円 |
その他1時間あたり | 49,780円 | 59,710円 |
1F席のみ
催事例
時間帯 | 平日 | 土日祝日 |
---|---|---|
午前9:00〜12:00 | 149,340円 | 179,270円 |
午後13:00〜17:00 | 199,260円 | 239,100円 |
夜間18:00〜21:00 | 224,150円 | 269,030円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 279,080円 | 334,900円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 338,680円 | 406,310円 |
全日9:00〜21:00 | 458,220円 | 549,880円 |
その他1時間あたり | 74,680円 | 89,640円 |
全体
時間帯 | 平日 | 土日祝日 |
---|---|---|
午前9:00〜12:00 | 142,310円 | 170,720円 |
午後13:00〜17:00 | 189,830円 | 227,800円 |
夜間18:00〜21:00 | 213,460円 | 256,200円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 265,760円 | 318,940円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 322,580円 | 387,070円 |
全日9:00〜21:00 | 436,480円 | 523,730円 |
その他1時間あたり | 71,160円 | 85,360円 |
全体
催事例
時間帯 | 平日 | 土日祝日 |
---|---|---|
午前9:00〜12:00 | 213,460円 | 256,080円 |
午後13:00〜17:00 | 284,740円 | 341,640円 |
夜間18:00〜21:00 | 320,200円 | 384,300円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 398,640円 | 478,340円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 483,880円 | 580,550円 |
全日9:00〜21:00 | 654,720円 | 785,580円 |
その他1時間あたり | 106,740円 | 128,100円 |
1階の施設
多目的ホール
多目的ホール
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 76,180円 |
午後13:00〜17:00 | 101,580円 |
夜間18:00〜21:00 | 114,280円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 142,180円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 172,740円 |
全日9:00〜21:00 | 233,580円 |
その他1時間あたり | 38,100円 |
多目的ホール
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 114,280円 |
午後13:00〜17:00 | 152,360円 |
夜間18:00〜21:00 | 171,350円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 213,220円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 259,100円 |
全日9:00〜21:00 | 350,360円 |
その他1時間あたり | 57,070円 |
大会議室 101・102
大会議室101
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 48,280円 |
午後13:00〜17:00 | 64,500円 |
夜間18:00〜21:00 | 72,540円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 90,260円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 109,620円 |
全日9:00〜21:00 | 148,220円 |
その他1時間あたり | 24,140円 |
大会議室102
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 48,280円 |
午後13:00〜17:00 | 64,500円 |
夜間18:00〜21:00 | 72,540円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 90,260円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 109,620円 |
全日9:00〜21:00 | 148,220円 |
その他1時間あたり | 24,140円 |
大会議室101+102
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 99,060円 |
午後13:00〜17:00 | 131,500円 |
夜間18:00〜21:00 | 147,590円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 183,040円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 221,760円 |
全日9:00〜21:00 | 298,940円 |
その他1時間あたり | 49,150円 |
大会議室101
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 72,420円 |
午後13:00〜17:00 | 96,670円 |
夜間18:00〜21:00 | 108,740円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 135,400円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 164,440円 |
全日9:00〜21:00 | 222,260円 |
その他1時間あたり | 36,200円 |
大会議室102
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 72,420円 |
午後13:00〜17:00 | 96,670円 |
夜間18:00〜21:00 | 108,740円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 135,400円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 164,440円 |
全日9:00〜21:00 | 222,260円 |
その他1時間あたり | 36,200円 |
大会議室101+102
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 148,600円 |
午後13:00〜17:00 | 197,240円 |
夜間18:00〜21:00 | 221,380円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 274,560円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 332,640円 |
全日9:00〜21:00 | 448,420円 |
その他1時間あたり | 73,800円 |
控室 101
控室101
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 1,140円 |
午後13:00〜17:00 | 1,630円 |
夜間18:00〜21:00 | 1,760円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 2,260円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 2,760円 |
全日9:00〜21:00 | 3,650円 |
その他1時間あたり | 500円 |
控室101
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 1,630円 |
午後13:00〜17:00 | 2,390円 |
夜間18:00〜21:00 | 2,640円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 3,400円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 4,140円 |
全日9:00〜21:00 | 5,400円 |
その他1時間あたり | 880円 |
2階
中ホール 200
中ホール200
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 97,800円 |
午後13:00〜17:00 | 130,500円 |
夜間18:00〜21:00 | 146,700円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 182,660円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 221,760円 |
全日9:00〜21:00 | 299,950円 |
その他1時間あたり | 48,900円 |
中ホール200
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 146,700円 |
午後13:00〜17:00 | 195,740円 |
夜間18:00〜21:00 | 220,000円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 273,940円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 332,640円 |
全日9:00〜21:00 | 449,940円 |
その他1時間あたり | 73,300円 |
中会議室201
中会議室201
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 44,500円 |
午後13:00〜17:00 | 59,340円 |
夜間18:00〜21:00 | 66,620円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 82,980円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 100,820円 |
全日9:00〜21:00 | 136,270円 |
その他1時間あたり | 22,130円 |
中会議室 分割201A
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 22,260円 |
午後13:00〜17:00 | 29,660円 |
夜間18:00〜21:00 | 33,310円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 41,480円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 50,410円 |
全日9:00〜21:00 | 68,140円 |
その他1時間あたり | 11,060円 |
中会議室 分割201B
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 23,510円 |
午後13:00〜17:00 | 30,920円 |
夜間18:00〜21:00 | 34,570円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 42,740円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 51,660円 |
全日9:00〜21:00 | 69,400円 |
その他1時間あたり | 11,440円 |
中会議室201
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 66,760円 |
午後13:00〜17:00 | 89,000円 |
夜間18:00〜21:00 | 99,940円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 124,460円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 151,240円 |
全日9:00〜21:00 | 204,420円 |
その他1時間あたり | 33,310円 |
中会議室 分割201A
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 33,310円 |
午後13:00〜17:00 | 44,500円 |
夜間18:00〜21:00 | 49,910円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 62,220円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 75,550円 |
全日9:00〜21:00 | 102,200円 |
その他1時間あたり | 16,600円 |
中会議室 分割201B
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 35,200円 |
午後13:00〜17:00 | 46,380円 |
夜間18:00〜21:00 | 51,790円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 64,120円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 77,440円 |
全日9:00〜21:00 | 104,100円 |
その他1時間あたり | 17,220円 |
中会議室 202
中会議室202
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 44,500円 |
午後13:00〜17:00 | 59,340円 |
夜間18:00〜21:00 | 66,620円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 82,980円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 100,820円 |
全日9:00〜21:00 | 136,270円 |
その他1時間あたり | 22,130円 |
中会議室 分割202A
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 23,510円 |
午後13:00〜17:00 | 30,920円 |
夜間18:00〜21:00 | 34,570円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 42,740円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 51,660円 |
全日9:00〜21:00 | 69,400円 |
その他1時間あたり | 11,440円 |
中会議室 分割202B
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 23,510円 |
午後13:00〜17:00 | 30,920円 |
夜間18:00〜21:00 | 34,570円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 42,740円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 51,660円 |
全日9:00〜21:00 | 69,400円 |
その他1時間あたり | 11,440円 |
中会議室202
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 66,760円 |
午後13:00〜17:00 | 89,000円 |
夜間18:00〜21:00 | 99,940円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 124,460円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 151,240円 |
全日9:00〜21:00 | 204,420円 |
その他1時間あたり | 33,310円 |
中会議室 分割202A
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 35,200円 |
午後13:00〜17:00 | 46,380円 |
夜間18:00〜21:00 | 51,790円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 64,120円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 77,440円 |
全日9:00〜21:00 | 104,100円 |
その他1時間あたり | 17,220円 |
中会議室 分割202B
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 35,200円 |
午後13:00〜17:00 | 46,380円 |
夜間18:00〜21:00 | 51,790円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 64,120円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 77,440円 |
全日9:00〜21:00 | 104,100円 |
その他1時間あたり | 17,220円 |
控室 201
控室201
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 2,140円 |
午後13:00〜17:00 | 2,890円 |
夜間18:00〜21:00 | 3,140円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 4,020円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 4,780円 |
全日9:00〜21:00 | 6,540円 |
その他1時間あたり | 1,010円 |
控室201
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 3,140円 |
午後13:00〜17:00 | 4,270円 |
夜間18:00〜21:00 | 4,660円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 6,040円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 7,160円 |
全日9:00〜21:00 | 9,800円 |
その他1時間あたり | 1,500円 |
3階
中ホール 300
中ホール300
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 108,490円 |
午後13:00〜17:00 | 144,580円 |
夜間18:00〜21:00 | 162,670円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 202,400円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 245,770円 |
全日9:00〜21:00 | 332,640円 |
その他1時間あたり | 54,180円 |
中ホール300
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 162,670円 |
午後13:00〜17:00 | 216,860円 |
夜間18:00〜21:00 | 244,020円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 303,600円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 368,590円 |
全日9:00〜21:00 | 498,960円 |
その他1時間あたり | 81,340円 |
小会議室 301
小会議室301
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 10,810円 |
午後13:00〜17:00 | 14,460円 |
夜間18:00〜21:00 | 16,220円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 20,240円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 24,520円 |
全日9:00〜21:00 | 33,180円 |
その他1時間あたり | 5,400円 |
小会議室301
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 16,220円 |
午後13:00〜17:00 | 21,620円 |
夜間18:00〜21:00 | 24,260円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 30,300円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 36,710円 |
全日9:00〜21:00 | 49,780円 |
その他1時間あたり | 8,040円 |
特別会議室 302
特別会議室302
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 30,670円 |
午後13:00〜17:00 | 40,980円 |
夜間18:00〜21:00 | 46,140円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 57,320円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 69,650円 |
全日9:00〜21:00 | 94,280円 |
その他1時間あたり | 15,340円 |
特別会議室302
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 46,020円 |
午後13:00〜17:00 | 61,480円 |
夜間18:00〜21:00 | 69,140円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 85,980円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 104,460円 |
全日9:00〜21:00 | 141,420円 |
その他1時間あたり | 23,000円 |
小会議室 303
小会議室303
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 21,620円 |
午後13:00〜17:00 | 28,920円 |
夜間18:00〜21:00 | 32,440円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 40,480円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 49,020円 |
全日9:00〜21:00 | 66,380円 |
その他1時間あたり | 10,810円 |
小会議室303
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 32,440円 |
午後13:00〜17:00 | 43,380円 |
夜間18:00〜21:00 | 48,660円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 60,720円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 73,540円 |
全日9:00〜21:00 | 99,560円 |
その他1時間あたり | 16,220円 |
小会議室 304
小会議室304
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 21,620円 |
午後13:00〜17:00 | 28,920円 |
夜間18:00〜21:00 | 32,440円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 40,480円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 49,020円 |
全日9:00〜21:00 | 66,380円 |
その他1時間あたり | 10,810円 |
小会議室304
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 32,440円 |
午後13:00〜17:00 | 43,380円 |
夜間18:00〜21:00 | 48,660円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 60,720円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 73,540円 |
全日9:00〜21:00 | 99,560円 |
その他1時間あたり | 16,220円 |
和室 305、306
和室305、306
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 7,160円 |
午後13:00〜17:00 | 9,550円 |
夜間18:00〜21:00 | 10,810円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 13,320円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 16,340円 |
全日9:00〜21:00 | 22,000円 |
その他1時間あたり | 3,520円 |
和室305、306
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 10,680円 |
午後13:00〜17:00 | 14,340円 |
夜間18:00〜21:00 | 16,220円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 19,980円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 24,520円 |
全日9:00〜21:00 | 32,940円 |
その他1時間あたり | 5,400円 |
4階
小会議室 401〜404
小会議室401〜404
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 15,080円 |
午後13:00〜17:00 | 20,110円 |
夜間18:00〜21:00 | 22,620円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 28,160円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 34,200円 |
全日9:00〜21:00 | 46,260円 |
その他1時間あたり | 7,540円 |
小会議室401〜404
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 22,620円 |
午後13:00〜17:00 | 30,180円 |
夜間18:00〜21:00 | 33,940円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 42,240円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 51,300円 |
全日9:00〜21:00 | 69,400円 |
その他1時間あたり | 11,320円 |
小会議室 405
小会議室405
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 26,150円 |
午後13:00〜17:00 | 34,700円 |
夜間18:00〜21:00 | 39,220円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 48,780円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 59,090円 |
全日9:00〜21:00 | 79,960円 |
その他1時間あたり | 13,080円 |
小会議室 分割405A
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 14,340円 |
午後13:00〜17:00 | 18,600円 |
夜間18:00〜21:00 | 20,870円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 25,640円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 30,800円 |
全日9:00〜21:00 | 41,230円 |
その他1時間あたり | 6,910円 |
小会議室 分割405B
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 14,340円 |
午後13:00〜17:00 | 18,600円 |
夜間18:00〜21:00 | 20,870円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 25,640円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 30,800円 |
全日9:00〜21:00 | 41,230円 |
その他1時間あたり | 6,910円 |
小会議室405
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 39,220円 |
午後13:00〜17:00 | 52,040円 |
夜間18:00〜21:00 | 58,840円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 73,160円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 88,620円 |
全日9:00〜21:00 | 119,940円 |
その他1時間あたり | 19,620円 |
小会議室 分割405A
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 21,500円 |
午後13:00〜17:00 | 27,900円 |
夜間18:00〜21:00 | 31,300円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 38,460円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 46,140円 |
全日9:00〜21:00 | 61,860円 |
その他1時間あたり | 10,440円 |
小会議室 分割405B
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 21,500円 |
午後13:00〜17:00 | 27,900円 |
夜間18:00〜21:00 | 31,300円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 38,460円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 46,140円 |
全日9:00〜21:00 | 61,860円 |
その他1時間あたり | 10,440円 |
中会議室 406
中会議室406
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 36,200円 |
午後13:00〜17:00 | 48,140円 |
夜間18:00〜21:00 | 54,180円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 67,500円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 81,840円 |
全日9:00〜21:00 | 110,880円 |
その他1時間あたり | 17,980円 |
中会議室406
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 54,300円 |
午後13:00〜17:00 | 72,160円 |
夜間18:00〜21:00 | 81,220円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 101,200円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 122,700円 |
全日9:00〜21:00 | 166,320円 |
その他1時間あたり | 27,020円 |
小会議室 407
小会議室407
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 8,040円 |
午後13:00〜17:00 | 10,810円 |
夜間18:00〜21:00 | 12,060円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 15,080円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 18,360円 |
全日9:00〜21:00 | 24,640円 |
その他1時間あたり | 4,020円 |
小会議室 分割407A
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 5,280円 |
午後13:00〜17:00 | 6,660円 |
夜間18:00〜21:00 | 7,300円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 8,800円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 10,440円 |
全日9:00〜21:00 | 13,580円 |
その他1時間あたり | 2,390円 |
小会議室 分割407B
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 5,280円 |
午後13:00〜17:00 | 6,660円 |
夜間18:00〜21:00 | 7,300円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 8,800円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 10,440円 |
全日9:00〜21:00 | 13,580円 |
その他1時間あたり | 2,390円 |
小会議室407
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 12,060円 |
午後13:00〜17:00 | 16,220円 |
夜間18:00〜21:00 | 18,100円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 22,620円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 27,540円 |
全日9:00〜21:00 | 36,960円 |
その他1時間あたり | 6,040円 |
小会議室 分割407A
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 7,920円 |
午後13:00〜17:00 | 9,940円 |
夜間18:00〜21:00 | 10,940円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 13,200円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 15,590円 |
全日9:00〜21:00 | 20,360円 |
その他1時間あたり | 3,650円 |
小会議室 分割407B
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
午前9:00〜12:00 | 7,920円 |
午後13:00〜17:00 | 9,940円 |
夜間18:00〜21:00 | 10,940円 |
午前・午後9:00〜17:00 | 13,200円 |
午後・夜間13:00〜21:00 | 15,590円 |
全日9:00〜21:00 | 20,360円 |
その他1時間あたり | 3,650円 |
その他
屋上庭園
屋上庭園
時間帯 | 料金 |
---|---|
1回 | 11,320円 |
屋上庭園
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
1回 | 16,980円 |
全館貸切
全館貸切
時間帯 | 料金 |
---|---|
全日9:00〜21:00 | 2,082,460円 |
その他1時間あたり | 208,180円 |
全館貸切
催事例
時間帯 | 料金 |
---|---|
全日9:00〜21:00 | 3,123,620円 |
その他1時間あたり | 312,280円 |
- 上記利用料金の消費税は、内税となっております。
- 「その他」は、12:00〜13:00、17:00〜18:00、21:00〜翌日9:00の各1時間あたりの適用となります。
- 12:00〜13:00、17:00〜18:00の単独での利用はできません。その前後の時間帯とあわせてご利用ください。
- 8:00以前及び 21:00以降の利用については、やむを得ないと認められる場合に限ります。その場合、別途時間外管理費として1時間あたり23,650円がかかります。
- 屋上庭園の単独でのご利用はできません。
- 特例の場合を除き、Leo Esaki メインホール、中ホール200、中ホール300での飲食は原則できません。
施設利用料金に含まれるもの
- 会議机(W180 x D60 x H70cm)・会議椅子・受付用机椅子。ただし、規定数を超えると別途追加料を申し受けます。
- 利用開始時のレイアウト設営料。(多目的ホール・控室を除く。)
特殊なレイアウトの場合、または同日内に変更をする場合、また前日17:00以降の変更は別途設営料を申し受けます。 - 空調費。
営利目的でご利用の場合の料金
- 展示会または商品等の販売・宣伝その他の営利の目的でご利用になる場合の利用料金は、非営利目的の利用料金の50%増しとなります。
営利もしくは非営利目的の判断は、入場料や内容を考慮し、当会議場で判断いたしますのでご相談ください。
割引き料金
- 準備またはリハーサルに利用する時間帯、本番に備えての保管時間帯及び本番終了後の撤去時間帯は、施設料金表に定める利用料金の50%引きとなります。(控室・事務局を除く。)
- 翌日のご利用に備えて室内に荷物等を保管する場合は、21:00までの割引き料金を申し受けます。
営利催事の代表的な具体例
- 5,001円以上の入場料・受講料・会費を徴収する場合(国際会議・学術会議を除く)…「コンテスト」「検定試験」等
- 商品、利益、投資等のビジネスを目的とした場合 …「商談会(セミナー)」「マッチング」「相談会 」等
- 展示販売や商品販売等の商業行為を行う場合 (直接販売を行わず契約行為のみの場合も含む)…「撮影会」「着付け」「インテリア展」「アートフェア」等
- 参加者に対し、その取り扱っている製品・商品(試作品含)の展示(カタログや映像等での明示を含む)や説明等を実施する場合…「飲料」「化粧品」「サプリメント」等
- 催事の開催により主催者または関係者が直接的または間接的に収益を得る場合…「進学・就職セミナー」「不動産フェア」「鑑定」等
- 主催者が会員の勧誘目的で利用する場合 …「勉強会」「養成講座」等
ただし、当館が認める場合は除く